Fine Chemicals
精密化学品

医薬、農薬、電子材料など多岐にわたり、各種原料・重要中間体を取扱しております。自社製臭素系化合物をはじめ、有機フッ素化合物、有機ケイ素化合物、光学性化合物、天然抽出物の分野に注力しております。
CAS No. | IUPAC | 製品コード | 外観 | 純度 | 分子式 | 荷姿 |
520-27-4 | 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavone 7-Rutinoside (Diosmin) | QYC-DIS | 白色~褐色結晶性粉末 | 90% | C28H32O15 | 25kg,10kg,25kg |
6284-40-8 | N-Methylglucamin (Meglumine) | JY-MGM | 白色粉末 | 99% | C7H17NO5 | 25kg |
5382-16-1 | 4-Hydroxypiperidine | JY-HP | 白色結晶性粉末 | 99% | C5H11NO | 25kg |
62-31-7 | Dopamine Hydrochloride (GMP) | ZR-DOP | 白色結晶性粉末 | 99% | C8H11NO2・HCL | 25kg |
115-46-8 | Diphenyl (4-piperidinyl)methanol | FSH-DPM | 白色~ほとんど白色粉末 | 99% | C18H21NO | 25kg |
181289-33-8 | (R)-(-)-3-Carbamoymethyl-5-methylhexanoic acid | FSH-N1 | 白色結晶性粉末 | 99% | C9H17NO3 | 25kg |
98-03-3 | 2-Thenaldehyde | ZH-TAD | 無色液体 | 99% | C5H4OS | 200kg |
7498-57-9 | 2-Naphthylacetonitrile | AT-NAN | 白色~うすい黄色結晶性粉末 | 98% | C12H9N | 25kg |
51-21-8 | 5-Fluorouracil | AT-FR | 白色粉末 | 99% | C4H3FN2O2 | 25kg |
1427-07-2 | 2-Fluoro-4-nitrotoluene | JT-FNT | 白色~うすい黄色結晶性粉末 | 99% | C7H6FNO2 | 20kg |
40161-55-5 | 2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride | JT-BFBT | うすい黄赤色~黄色液体 | 98% | C7H3BrF4 | 25kg |
452-63-1 | 2-Bromo-5-fluorotoluene | JT-BFT | 無色~うすい黄色液体 | 98% | C7H6BrF | 25kg |
CAS No. | IUPAC | 製品コード | 外観 | 純度 | 分子式 | 荷姿 |
1643-19-2 | Tetrabutylammonium Bromide | KT-TBAB | 白色結晶性粉末 | 99% | C16H36BrN | 25kg |
56-93-9 | Benzyltrimethylammonium Chloride | KT-BTAC | 白色粉末 | 99% | C10H16ClN | 25kg |
704-10-9 | 2,4-Dichloro-5-fluoroacetophenone | FY-DFA | 白色固体 | 99.5% | C8H5Cl2FO | 50kg |
924-99-2 | Ethyl 3-(Dimethylamino)Acrylate | FY-DMAEA | 黄色~うすいオレンジ液体 | 99% | C7H13NO2 | 200kg |
86393-34-2 | 2,4-Dichloro-5-fluoro-benzoyl Chloride | FY-DFBC | 無色~うすい黄色液体 | 98.5% | C7H2Cl3FO | 200kg |
517-23-7 | alpha-acetyl-gamma-butyrolactone | JXY-ABL | 無色液体 | 99% | C6H8O3 | 200kg |
CAS No. | IUPAC | 特徴 | 製品コード | 外観 | 純度 | 分子式 | 荷姿 |
458-37-7 | (E,E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1, 6-heptadiene-3,5-dione (Natural) |
エイコサノイド生合成阻害作用由来 と考えられるクルクミンの抗炎症作用 |
HR-CR | 白色~うすい黄色粉末 | 1%-95% | C21H20O6 | 5kg,20kg |
520-26-3 | Hesperidin | エイコサノイド生合成阻害作用由来 と考えられるクルクミンの抗炎症作用 |
QYC-HP | 白色~うすい黄色粉末 | 90%,95%,98% | C28H34O15 | 100g,500g,1kg,10kg |